
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 110 Mq | 110 Mqc |
| Esterno - piano terra | 15 Mq | 4 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 100 Mq | 100 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 25 Mq | 8 Mqc |
| Altro - piano interrato | 150 Mq | 75 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 66 Mq | 33 Mqc |
| Giardino/Resede | 630 Mq | 63 Mqc |
| Totale | 393 Mqc | |


